第三轮清洁生产环境信息公示
湖南瀚洋环保科技有限公司
第三轮清洁生产环境信息公示
1 总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,制定环境信息公示内容。
2 依据
根据《中华人民共和国生态环境法典》(中华人民共和国主席令第70号)、《清洁生产审核办法》(国家发展改革委国家环境保护部第38号令)、《关于公布湖南省2026年度重点企业强制性清洁生产审核名单的通知》(湘环发〔2026〕35号),湖南瀚洋环保科技有限公司属于《清洁生产审核办法》第八条第(三)款使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的企业,将在2026年开始启动第三轮清洁生产审核工作。现根据《清洁生产审核办法》第十一条第(三)款,依法向公众公示我公司主要环境信息。我公司郑重声明:对提供的信息真实性负法律责任。请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
3 环境信息公开内容
3.1基础信息
公司名称:湖南瀚洋环保科技有限公司
行业分类:危险废物治理
法人代表:王海明
地理位置:湖南省长沙市长沙县北山镇北山村万谷岭
3.2 有毒有害原料使用情况(2025年)
名称 | 数量(吨/年) | 用途 |
HW01医疗废物 HW02医药废物 HW03废药物、药品 HW04农药废物 HW05木材防腐剂废物 HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 HW07热处理含氰废物 HW08废矿物油与含矿物油废物 HW09 油/ 水、烃/ 水混合物或乳化液 HW11精(蒸) 馏残渣 HW12染料、涂料废物 HW13有机树脂类废物 HW16感光材料废物 HW17表面处理废物 HW18焚烧处置残渣 HW32无机氟化物废物 HW33无机氰化物废物 HW34废酸 HW35废碱 HW39含酚废物 HW40含醚废物 HW45含有机卤化物废物 HW49其他废物 HW50废催化剂 | 62304.180182 | 焚烧处置 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 HW09 油/ 水、烃/ 水混合物或乳化液 HW17表面处理废物 HW20含铍废物 HW21含铬废物 HW22含铜废物 HW23含锌废物 HW24含砷废物 HW26含镉废物 HW27含锑废物 HW28含碲废物 HW31含铅废物 HW32无机氟化物废物 HW34废酸 HW35废碱 HW36石棉废物 HW46含镍废物 HW48有色金属冶炼废物 HW49其他废物 HW50废催化剂 | 11997.912463 | 物化处置 |
HW08废矿物油与含矿物油废物 HW17表面处理废物 HW18焚烧处置残渣 HW20含铍废物 HW21含铬废物 HW23含锌废物 HW26含镉废物 HW30含铊废物 HW31含铅废物 HW32无机氟化物废物 HW34废酸 HW35废碱 HW36石棉废物 HW46含镍废物 HW47含钡废物 HW48有色金属冶炼废物 HW49其他废物 HW50废催化剂 | 16109.878890 | 填埋处置 |
3.3 有毒有害物质排放情况(2025年)
污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 备注(废气/废水) |
颗粒物 | <20 | 1.974 | 废气 |
二氧化硫 | <80 | 3.942 | 废气 |
氮氧化物 | <250 | 56.402 | 废气 |
VOCs | <50 | 0.560 | 废气 |
3.4企业工业固体废物产生及处置情况
序号 | 行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 产 生 量(t) | 处置方式 |
1 | 焚烧飞灰 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 铅、钡、锌、镍、汞等 | 6796.35 | 填埋 |
2 | 焚烧炉渣 | HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 铅、铜、锌、汞、镍等 | 9076.66 | 填埋 |
3 | 废耐火材料 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 铅、铜、锌、汞、镍等 | 99 | 填埋 |
4 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 硫、苯、VOC | 19.22 | 焚烧 |
5 | 物化污泥 | HW49其他废物 | 772-006-49 | 镍、镉、铜等 | 2620.8 | 填埋 |
6 | 废油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 废矿物油 | 4.7 | 焚烧 |
7 | 实验室废物(酸性废液) | HW49其他废物 | 900-047-49 | 有机物、重金属等 | 4.975 | 焚烧 |
8 | 实验室废物(碱性废液) | HW49其他废物 | 900-047-49 | 有机物、重金属等 | 0.455 | 焚烧 |
9 | 实验室废物(废物样品) | HW49其他废物 | 900-047-49 | 有机物、重金属等 | 18.545 | 焚烧 |
10 | 实验室废物(试剂空瓶) | HW49其他废物 | 900-047-49 | 有机物、重金属等 | 0.845 | 焚烧 |
11 | 车辆废电池 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 铅等 | 0.4925 | 委外 |
12 | 结晶残渣 | HW49其他废物 | 772-006-49 | 无机盐 | 1238.106 | 委外 |
13 | 沾染性包装物 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 有机物 | 136.195 | 焚烧 |
14 | 废弃劳保用品、抹布 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 有机物、VOC等 | 1.7 | 焚烧 |
15 | 废油漆桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 有机物 | 0.62 | 焚烧 |
16 | 生化污泥 | HW49其他废物 | 772-006-49 | 镍、镉、铜等 | 10.6 | 焚烧 |
17 | 废硒鼓墨盒 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 碳粉 | 0.28 | 焚烧 |
18 | 在线监测废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 酸 | 0.285 | 物化 |
合计 | 20029.8285 |
3.5企业环境风险防控措施情况
我公司2025年已按照相关要求修编了突发环境事件应急预案,并获得长沙市环境应急与信息中心的备案(备案编号430121-2025-044-M)。公司成立了应急领导小组,针对厂区内各类风险事故制定了应对机制,并加强了日常培训及风险事故演练,同时根据日常消耗及时补充应急物资,并按指定位置存放,安排专人进行管理和巡检,确保设施和物资完好、有效,并随时可投入使用。